特點:
技術(shù)參數(shù):
品名 | 指示單元 |
型號 | CVM-1 |
工作方式 | 多線制 |
顯示器件 | 液晶顯示器顯示氣體濃度及其他信息;LED指示燈指示工作狀態(tài) |
背光燈 | 背光狀態(tài)亮、滅可設(shè)。 |
計量區(qū)分度 | 量程的1% |
計量單位 | Vo1%、%LEL、ppb、ppm、無單位等不同產(chǎn)品可選。 |
計量精度 | ±2%以內(nèi) |
報警設(shè)置 | 一個或兩個報警點設(shè)置可選 |
低于報警點報警(“下報”)或高于報警點報警(“上報”) | |
報警響應(yīng)時間 | 5秒內(nèi) |
報警聯(lián)動開關(guān) | 低報聯(lián)動開關(guān)、高報聯(lián)動開關(guān)各1組。開關(guān)常態(tài)開放或閉合可選。 |
故障響應(yīng)時間 | 1分鐘內(nèi) |
故障聯(lián)動開關(guān) | 故障聯(lián)動開關(guān) 1組。開關(guān)常態(tài)開放或閉合可選。 |
模擬電流輸出 | 4~0mA模擬電流輸出 |
報警記錄 | 報警事件可以在“報警單元”記錄。 |
故障記錄 | 故障事件可以在“報警單元”記錄。 |
配接氣體探測器類型 | 線性1~5mA類型氣體探測器(可配接吸引式氣體探測器)。 |
線性4~20 mA類型氣體探測器(可配接吸引式氣體探測器)。 | |
監(jiān)測氣體種類 | 可燃?xì)怏w、氧氣、毒性及特殊氣體等。 |
密碼設(shè)定 | 可加密碼設(shè)定 |
工作電壓 | DC24V±10% |
功率 | 小于2W |
使用溫度范圍 | —20~+70℃ |
使用濕度范圍 | 95%RH 以下(不結(jié)露) |
尺寸 | (W)36×(H)144×(D)102毫米 |
重量 | 約450克 |
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼