當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 金鳳-液氮灌 > 存儲型液氮灌 > YDS-10-80金鳳液氮罐儲存型
簡要描述:金鳳液氮罐儲存型是為容積適中的,口徑適合的用于靜態(tài)條件下儲存的液氮容器,一般在室內(nèi)靜態(tài)條件下,產(chǎn)期靜態(tài)的保存生物樣品或者其他樣品,需要提供液氮低溫環(huán)境,使用此種液氮,
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
YDS-10-80金鳳液氮罐儲存型
金鳳液氮罐儲存型,是為容積適中的,口徑適合的用于靜態(tài)條件下儲存的液氮容器,一般在室內(nèi)靜態(tài)條件下,產(chǎn)期靜態(tài)的保存生物樣品或者其他樣品,需要提供液氮低溫環(huán)境,使用此種液氮,適中的口徑極地的液氮揮發(fā)率,生物樣品在液氮罐內(nèi)能夠保存.金鳳液氮罐儲存型具有靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經(jīng)濟的優(yōu)點。
YDS-10-80金鳳液氮罐儲存型
產(chǎn)品主要特點:
●金鳳液氮罐全部采用鋁合金一次成型制造;
●高真空設(shè)計絕熱層超低液氮揮發(fā);
●可選配鎖蓋,便于實驗樣品的低溫管理;
●配有保護套,可防止罐體的意外劃傷;
●不低于五年使用壽命。
YDS-10-80金鳳液氮罐
型號 | 單位 | YDS-10-80 | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 | |
幾何容積 | L | 10 | 10 | 10 | 12 | |
空重 | kg | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9 | |
口徑 | mm | 80 | 50 | 90 | 90 | |
外徑 | mm | 303 | 287 | 303 | 406 | |
高度 | mm | 540 | 605 | 538 | 470 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.18 | 0.1 | 0.23 | 0.26 | |
靜態(tài)保存期 | d | 57 | 97 | 44 | 45 | |
提筒外徑 | mm | 63 | 38 | 70 | 70/43 | |
提筒高度 | mm | 120 | 276 | 120 | 127 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6月9日 | |
細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 2040 | - | 2588/1566 | |
0.25ml | ea | 4584 | - | 6192/3438 | ||
細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | 1284 | - | |
0.25ml | ea | - | 2832 | - | - | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ |
型號 | 單位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
幾何容積 | L | 13 | 16 | 17 | 20 | |
空重 | kg | 7 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外徑 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
靜態(tài)保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
提筒外徑 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細管容量(單層) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ |
型號 | 單位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-90 | YDS-30-125 | |
幾何容積 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | |
口徑 | mm | 50 | 80 | 90 | 125 | |
外徑 | mm | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高度 | mm | 670 | 680 | 680 | 685 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | |
靜態(tài)保存期 | d | 254 | 147 | 136 | 90 | |
提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 70 | 97 | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 2588 | 5124 |
0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 | |
細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 |
0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼